
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
HBK 4527型 三軸加速度計(jì),高溫,10 mV/g,側(cè)面接頭,氣密,M3螺紋孔,不含電纜
名稱:振動(dòng)測試儀
品牌:HBK
型號(hào):4527
簡介:適用于在180°C(356°F)的溫度下連續(xù)工作,以滿足嚴(yán)格的環(huán)境要求;0.3Hz至10 kHz的寬頻率范圍和4527型和4527-001型三軸CCLD加速度計(jì)重量輕的特點(diǎn),使其同樣適合通用目的加速度計(jì)應(yīng)用。使用場景動(dòng)力總成、發(fā)動(dòng)機(jī)和排氣環(huán)...
適用于在180°C(356°F)的溫度下連續(xù)工作,以滿足嚴(yán)格的環(huán)境要求;0.3Hz至10 kHz的寬頻率范圍和4527型和4527-001型三軸CCLD加速度計(jì)重量輕的特點(diǎn),使其同樣適合通用目的加速度計(jì)應(yīng)用。
使用場景
動(dòng)力總成、發(fā)動(dòng)機(jī)和排氣
環(huán)境應(yīng)力篩選
燃?xì)鉁u輪機(jī)輔助設(shè)備
多用途測量
模態(tài)和道路測試
在密閉空間進(jìn)行三軸測量
只需要單軸或雙軸測量時(shí),這些加速度計(jì)只應(yīng)用您需要的軸 - 大大地簡化了分析過程。
| 型號(hào) | 4520 | 4524-B/ 4524-B- 001 | 4529-B/ 4529-B- 001 | 4527/4527- 001/4527- 003 | 4528-B/ 4528-B-001/ 4528-B-003 | 4535-B/ 4535-B-001/ 4535-B-003 | 4504-A | 4515-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD /IEPE加速度計(jì)三軸向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)稱靈敏度 mV/ms-2 | 1 | 10/1 | 10/1 | 1/10/0.1 | 1/10/0.1 | 1/10/0.1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率范圍 (±10%)Hz | x:2 - 7k y:2 - 7k z:2 - 7k | x:0.2 - 5.5k y:0.2 - 3k z:0.25 - 3k | x:0.3 - 12.8k y:0.3 - 6k z:0.3 - 6k | x:0.3 - 10k y:0.3 - 10k z:0.3 - 12.8k | x:0.3 - 10k y:0.3 - 10k z:0.3 - 12k | x:0.3 - 10k y:0.3 - 10k z:0.3 - 12.8k | x:1 - 11k y:1 - 9k z:1 - 18k | x:0.25 - 900 y:0.25 - 900 z:0.25 - 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范ms-2 | 4.9k | 500/5k | 700/7k | 7k/700/50k | 7k/700/50k | 7k/700/50k | 7.5k | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用 | 模態(tài)測試, 外殼接地, 各向獨(dú)立 供電 | 模態(tài)測試, 高靈敏度 | 頻響優(yōu)化, 各向獨(dú)立供 電 | 動(dòng)力總成測 試,溫度可達(dá) +180℃,各向 單獨(dú)供電 | 動(dòng)力總成測試, 溫度可到 +165°C | 模態(tài)測試,各向 單獨(dú)供電,寬 頻,低噪聲 | 通用測試, 各向單獨(dú)供 電, 外殼絕 緣 | 座墊傳感器, 人體振動(dòng)舒 適性評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品